Deze specifieke formulering garandeert brede inzetbaarheid in de groenteteelt. Ze wordt courant gebruikt bij blad- en koolgewassen, of bij vruchtgewassen als aardbei en courgette.
Stikstof (N) totaal | 16 % |
- Nitraatstikstof (NO3) | 8 % |
- Ammoniumstikstof (NH4) | 8 % |
Fosforpentoxide (P2O5) | 8 % |
Kaliumoxide (K2O) | 22 % |
Magnesiumoxide (MgO) | 2 % |
Zwaveltrioxide (SO3) | 17 % |
IJzer (Fe) | 0.02 % |
Mangaan (Mn) | 0.01 % |
Zink (Zn) | 0.01 % |
Koper (Cu) | 0.01 % |
Boor (B) | 0.01 % |
Molybdeen (Mo) | 0.001 % |
10 kg zak - 15 kg zak - 25 kg zak - 1200 kg bigbag
Beste prijs/kwaliteit
Open communicatie
Alle NPK en PG mengsels mogelijk
Flexibel
REACH geregistreerd